nga

Deskripsyon
Lig-on ug lig-on nga mekanikal nga disenyo
Ang sistema sa pagkontrol sa PCL moagi
LED TFT touch screen control panel
Fifo,liof,,NG/OK ug direkta nga moagi
Opsyon: ang atubangan o likod nga conveyor mahimong idugang
Standard nga SMEMA
Espesipikasyon
| Teknikal nga Detalye | |
| Power Supply ug Load | 100-230V (gitino sa kustomer), usa ka hugna nga adunay MAX 300AV |
| Pressure ug Agos | 4-6 Bar, Max 10L/M |
| Taas sa Transmission | 920+-20mm(gitino sa kustomer) |
| Direksyon sa transmission | Wala ngadto sa tuo o tuo ngadto sa wala (opsyonal) |
| Gibag-on PCB | Min 0.4mm |
| Lakang nga pitch | 1-4(10mm pitch) |
| Gidaghanon sa pagpakaon | 20 ka mga pcs |
| Pagtino sa Modelo | |
| Modelo sa Produkto | HY-460 Buffer |
| Gidak-on sa PCB(L*W)~(L*W) | (50*50)~(480*460) |
| Sa gawas nga gidak-on (L * W * H) | 600*1200*1700 |
| Gibug-aton | mga 190kg |
Hot Tags: episyente nga buffer machine, china, mga tiggama, mga suppliers, wholesale, pagpalit, pabrika